| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Augsburg II | ** | 5 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 6 ½ | 5 | 4 ½ | 6 | 14 – 0 | 39.5 – 16.5 | 
| 2. | SK Mering | 2 ½ | ** | 5 ½ | 3 ½ | 4 | 5 ½ | 5 | 5 | 9 – 5 | 31.0 – 24.0 | 
| 3. | SF Bad Grönenbach | 2 ½ | 2 ½ | ** | 3 | 5 | 4 ½ | 4 ½ | 6 | 8 – 6 | 28.0 – 28.0 | 
| 4. | SK Klosterlechfeld | 1 ½ | 4 ½ | 5 | ** | 4 | 3 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 7 – 7 | 26.5 – 29.5 | 
| 5. | SC 1892 Kaufbeuren | 1 ½ | 4 | 3 | 4 | ** | 4 ½ | 4 | 4 ½ | 7 – 7 | 25.5 – 30.5 | 
| 6. | SK Friedberg | 3 | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 3 ½ | ** | 5 ½ | 5 | 6 – 8 | 27.5 – 28.5 | 
| 7. | SG Kötz/Ichenhausen | 3 ½ | 3 | 3 ½ | 4 ½ | 4 | 2 ½ | ** | 6 | 5 – 9 | 27.0 – 29.0 | 
| 8. | Post-SV Memmingen | 2 | 2 | 2 | 3 ½ | 3 ½ | 3 | 2 | ** | 0 – 14 | 18.0 – 37.0 | 
| 1. Runde am 10/9/22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SK Friedberg | – | SK Klosterlechfeld | 4 ½ – 3 ½ | ||||
| 3 | SK Friedberg | DWZ | – | SK Klosterlechfeld | DWZ | 4 ½ – 3 ½ | ||
| 1 | 1 | Bendel, Ralf | 1891 | – | 1 | Hornung, Hans, Dr. | 2030 | 1 – 0 | 
| 2 | 5 | Kessler, Helmut | 1822 | – | 2 | King, Alexander | 2016 | + – – | 
| 3 | 6 | Kostov, Georgi | 1885 | – | 3 | Poniatowski, Pawel | 1995 | 0 – 1 | 
| 4 | 7 | Pfitzmaier, Martin | 1776 | – | 4 | Heinrich, Lorenz | 1921 | ½ – ½ | 
| 5 | 8 | Igloffstein, Jan | 1792 | – | 5 | Winterkamp, Stefan | 1863 | ½ – ½ | 
| 6 | 11 | Forster, Rudolf | 1714 | – | 6 | Kölbl, Jonathan | 1935 | 0 – 1 | 
| 7 | 13 | Ögünc, Saliba | 1670 | – | 8 | Nebel, Joshua | 1664 | 1 – 0 | 
| 8 | 19 | Klein, Theo | 1649 | – | 13 | Kaspar, Florian | 1739 | ½ – ½ | 
| Schnitt: | 1774 | – | Schnitt: | 1895 | ||||
| 2. Runde am 10/23/22 | ||||||||
| 1 | SK Klosterlechfeld | – | SC 1892 Kaufbeuren | 4 – 4 | ||||
| 1 | SK Klosterlechfeld | DWZ | – | SC 1892 Kaufbeuren | DWZ | 4 – 4 | ||
| 1 | 1 | Hornung, Hans, Dr. | 2030 | – | 1 | Fischer, Hans | 2054 | 0 – 1 | 
| 2 | 3 | Poniatowski, Pawel | 1995 | – | 3 | Perkovic, Zjelko | 1856 | 1 – 0 | 
| 3 | 4 | Heinrich, Lorenz | 1921 | – | 6 | Orf, Markus | 1911 | 0 – 1 | 
| 4 | 5 | Winterkamp, Stefan | 1863 | – | 7 | Herold, Gunther | 1850 | ½ – ½ | 
| 5 | 6 | Kölbl, Jonathan | 1935 | – | 8 | Huber, Stefan | 1882 | ½ – ½ | 
| 6 | 7 | Koelbl, Wolfgang | 1762 | – | 9 | Gebhard, Eduard | 1867 | ½ – ½ | 
| 7 | 8 | Nebel, Joshua | 1664 | – | 11 | Fischer, Janine | 1688 | 1 – 0 | 
| 8 | 15 | Regal, Christian | 1615 | – | 16 | Noe, Siegbert | 1523 | ½ – ½ | 
| Schnitt: | 1848 | – | Schnitt: | 1828 | ||||
| 3. Runde am 11/27/22 | ||||||||
| 4 | SG Kötz/Ichenhausen | – | SK Klosterlechfeld | 4 ½ – 3 ½ | ||||
| 4 | SG Kötz/Ichenhausen | DWZ | – | SK Klosterlechfeld | DWZ | 4 ½ – 3 ½ | ||
| 1 | 1 | Dauer, Maximilian | 2002 | – | 1 | Hornung, Hans, Dr. | 2030 | 1 – 0 | 
| 2 | 2 | Neidlinger, Markus | 2046 | – | 2 | King, Alexander | 2016 | ½ – ½ | 
| 3 | 3 | Schwabedahl, Frank | 1969 | – | 3 | Poniatowski, Pawel | 1995 | 1 – 0 | 
| 4 | 4 | Blösch, Christoph | 1969 | – | 4 | Heinrich, Lorenz | 1921 | 0 – 1 | 
| 5 | 5 | Horvath, Joachim | 1898 | – | 5 | Winterkamp, Stefan | 1863 | ½ – ½ | 
| 6 | 6 | Kurzweil, Thomas | 1887 | – | 6 | Kölbl, Jonathan | 1935 | 1 – 0 | 
| 7 | 7 | Januschewski, Holger | 1727 | – | 7 | Koelbl, Wolfgang | 1762 | ½ – ½ | 
| 8 | 8 | Wagner, Franz | 1802 | – | 8 | Nebel, Joshua | 1664 | 0 – 1 | 
| Schnitt: | 1912 | – | Schnitt: | 1898 | ||||
| 4. Runde am 12/11/22 | ||||||||
| 2 | SF Augsburg II | – | SK Klosterlechfeld | 6 ½ – 1 ½ | ||||
| 2 | SF Augsburg II | DWZ | – | SK Klosterlechfeld | DWZ | 6 ½ – 1 ½ | ||
| 1 | 3 | Abdic, Adnan | 2166 | – | 1 | Hornung, Hans, Dr. | 2030 | 1 – 0 | 
| 2 | 4 | Balic, Adnan | 2089 | – | 2 | King, Alexander | 2016 | 1 – 0 | 
| 3 | 5 | Beesk, Kevin | 2026 | – | 3 | Poniatowski, Pawel | 1995 | – – + | 
| 4 | 6 | Blodig, Stefan | 2058 | – | 4 | Heinrich, Lorenz | 1921 | 1 – 0 | 
| 5 | 9 | Giannino, Domenico | 2018 | – | 5 | Winterkamp, Stefan | 1863 | 1 – 0 | 
| 6 | 12 | Vuckovic, Robert | 2056 | – | 8 | Nebel, Joshua | 1664 | ½ – ½ | 
| 7 | 17 | Wachtel, Arthur | 1977 | – | 17 | King, Pascal | 1317 | 1 – 0 | 
| 8 | 19 | Blodig, Vincent | 2020 | – | 18 | King, Marcel | 1146 | 1 – 0 | 
| Schnitt: | 2051 | – | Schnitt: | 1744 | ||||
| 5. Runde am 2/5/23 | ||||||||
| 4 | SK Klosterlechfeld | – | Post-SV Memmingen | 4 ½ – 3 ½ | ||||
| 4 | SK Klosterlechfeld | DWZ | – | Post-SV Memmingen | DWZ | 4 ½ – 3 ½ | ||
| 1 | 1 | Hornung, Hans, Dr. | 2030 | – | 1 | Schweizer, Manfred | 2012 | ½ – ½ | 
| 2 | 2 | King, Alexander | 2016 | – | 2 | Hamlack, Heinz | 1975 | + – – | 
| 3 | 3 | Poniatowski, Pawel | 1995 | – | 3 | Loginov, Anatoly | 1719 | 0 – 1 | 
| 4 | 4 | Heinrich, Lorenz | 1921 | – | 5 | Pavlon, Fritz | 1577 | + – – | 
| 5 | 5 | Winterkamp, Stefan | 1863 | – | 8 | Duvnjak, Pero | 1673 | 0 – 1 | 
| 6 | 6 | Kölbl, Jonathan | 1935 | – | 9 | Pfalzer, Helmut | 1705 | 1 – 0 | 
| 7 | 7 | Koelbl, Wolfgang | 1762 | – | 12 | Kramer, Kai | 1384 | 1 – 0 | 
| 8 | 8 | Nebel, Joshua | 1664 | – | 13 | Maul, Andreas | 1422 | – – + | 
| Schnitt: | 1898 | – | Schnitt: | 1683 | ||||
| 6. Runde am 3/5/23 | ||||||||
| 2 | SK Klosterlechfeld | – | SF Bad Grönenbach | 5 – 3 | ||||
| 2 | SK Klosterlechfeld | DWZ | – | SF Bad Grönenbach | DWZ | 5 – 3 | ||
| 1 | 1 | Hornung, Hans, Dr. | 2030 | – | 1 | Thielke, Pascal | 1972 | 1 – 0 | 
| 2 | 2 | King, Alexander | 2016 | – | 2 | Schiegg, Peter | 1968 | 1 – 0 | 
| 3 | 3 | Poniatowski, Pawel | 1995 | – | 4 | Zimmermann, Jens | 1926 | 0 – 1 | 
| 4 | 4 | Heinrich, Lorenz | 1921 | – | 5 | Wilhelm, Andreas | 1885 | 1 – 0 | 
| 5 | 5 | Winterkamp, Stefan | 1863 | – | 6 | Walz, Robert | 1822 | 1 – 0 | 
| 6 | 7 | Koelbl, Wolfgang | 1762 | – | 7 | Buhn, Alexander | 1859 | ½ – ½ | 
| 7 | 8 | Nebel, Joshua | 1664 | – | 8 | Schrinner, Stefan | 1705 | ½ – ½ | 
| 8 | 16 | Fischer, Anton | 1453 | – | 9 | Wibel, Stefan | 1773 | 0 – 1 | 
| Schnitt: | 1838 | – | Schnitt: | 1863 | ||||
| 7. Runde am 4/23/23 | ||||||||
| 2 | SK Mering | – | SK Klosterlechfeld | 3 ½ – 4 ½ | ||||
| 2 | SK Mering | DWZ | – | SK Klosterlechfeld | DWZ | 3 ½ – 4 ½ | ||
| 1 | 1 | Krug, Norbert | 2151 | – | 2 | King, Alexander | 2016 | ½ – ½ | 
| 2 | 3 | Neiß, Josef Martin | 1987 | – | 3 | Poniatowski, Pawel | 1995 | 0 – 1 | 
| 3 | 4 | Haubrich, Michael | 1893 | – | 4 | Heinrich, Lorenz | 1921 | ½ – ½ | 
| 4 | 6 | Gerhard, Alexander | 1909 | – | 5 | Winterkamp, Stefan | 1863 | ½ – ½ | 
| 5 | 9 | Gode, Gero | 1815 | – | 8 | Nebel, Joshua | 1664 | 1 – 0 | 
| 6 | 10 | Herz, Oskar | 1800 | – | 10 | Milling, Manuel | 1781 | 1 – 0 | 
| 7 | 11 | Glaser, Jens | 1877 | – | 12 | Jahn, Manuel | 1713 | 0 – 1 | 
| 8 | 12 | Strobl, Helmut | 1674 | – | 13 | Kaspar, Florian | 1739 | 0 – 1 | 
| Schnitt: | 1888 | – | Schnitt: | 1836 | ||||
Stand: 16.06.2024 19:00 – Mit freundlicher Unterstützung des Ligamangers
