| Durch einen 4-2 Sieg gegen Buchloe III verabschiedete sich die Vierte aus Ihrer ersten A-Klassen Saison nach dem Aufstieg. In einer durchwachsenen Saison mit höhen und Tiefen, wurde der Klasseerhalt in den letzten beiden Wettkämpfen gegen die Buchloer Mannschaften gesichert.
7. Runde am 28.04.12 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Buchloe 3 | DWZ | – | SK Klosterlechfeld 4 | DWZ | 2 – 4 | ||
| 1 | 1 | Hacklinger, Rainer | 1586 | – | 1 | Breitwieser, Wilhelm | 1420 | 0 – 1 |
| 2 | 2 | Weller, Uli | 1406 | – | 2 | Förster, Christian | 1359 | 1 – 0 |
| 3 | 3 | Hacklinger, Dilan | 1175 | – | 3 | Riedmiller, Stefan | 1271 | – – + |
| 4 | 4 | Hacklinger, Leon | 855 | – | 4 | Kaspar, Florian | 1212 | – – + |
| 5 | 6 | Graf, Magnus | 794 | – | 6 | Nebel, Joshua | 1070 | 1 – 0 |
| 6 | 10 | Ostenried, Florian | 854 | – | 15 | Jung, Rolf, Dr. | 1367 | 0 – 1 |
| Schnitt: | 1111 | – | Schnitt: | 1283 | ||||
Alle Ergebnisse auf einen Blick:
| 7. Runde am 28.04.12 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Buchloe 3 | – | SK Klosterlechfeld 4 | 2 – 4 | ||||
| 2 | SC Schwabmünchen 2 | – | SK Bobingen 2 | 2½ – 3½ | ||||
| 3 | SC Türkheim/Bad Wörishofen 2 | – | SK Königsbrunn 3 | 6 – 0 | ||||
Abschlusstabelle:
A-Klasse
2011/2012
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Türkheim/Bad Wörishofen 2 | ** | 2 | 3½ | 6 | 4½ | 4 | 4 | 10 – 2 | 24,0 – 12,0 |
| 1. | SC Schwabmünchen 2 | 4 | ** | 2½ | 3½ | 4½ | 5½ | 4 | 10 – 2 | 24,0 – 12,0 |
| 3. | SK Bobingen 2 | 2½ | 3½ | ** | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 10 – 2 | 21,5 – 14,5 |
| 4. | SK Königsbrunn 3 | 0 | 2½ | 2½ | ** | 3½ | 6 | 5 | 6 – 6 | 19,5 – 16,5 |
| 5. | SK Klosterlechfeld 4 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | ** | 4 | 4 | 4 – 8 | 15,5 – 20,5 |
| 6. | SK Buchloe 3 | 2 | ½ | 2½ | 0 | 2 | ** | 3½ | 2 – 10 | 10,5 – 25,5 |
| 7. | SK Buchloe 2 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2½ | ** | 0 – 12 | 11,0 – 25,0 |
