Mit 8. Teilnehmern war das Monatzblitzturnier Mai recht gut besetzt. Mit 7. Punkten und einer Ausbeute von 100% siegte der Favorit Alexander King souverän. Der zweite Platz ging an Karsten Birnbaum, knapp vor Manuel Jahn.
Das Ergebnis vom Mai:
- Alexander King 7,0
- Karsten Birnbaum 5,5
- Manuel Jahn 5,0
- Stefan Winterkamp 4,5
- Andrea Fischer 3,0
- Manuel Milling 2,0
- Christiane Spindler 1,0
- Joshua Nebel 0,0
| Zwischenstand nach 5 Wertungsturnieren mit zwei Streichresultaten | |||||||||
| 1. | Alexander King | 39 | – | 5 | (Wertungspunkte – Turniere) | ||||
| 2. | Manuel Jahn | 27 | – | 4 | |||||
| 3. | Manuel Milling | 20 | – | 3 | |||||
| Stefan Winterkamp | 20 | – | 3 | ||||||
| Andrea Fischer | 20 | – | 3 | ||||||
| 6. | Christiane Spindler | 14 | – | 3 | |||||
| 7. | Joshua Nebel | 11 | – | 5 | |||||
| Karsten Birnbaum | 11 | – | 1 | ||||||
| 9. | Georg Müller | 7 | – | 1 | |||||
| 10. | Martin Hoffmann | 5 | – | 1 | |||||
| 11. | Florian Kaspar | 4 | – | 1 | |||||
| 12. | Reinhard Müller | 3 | – | 1 | |||||
