Einen Überraschungssieg durch Karsten Birnbaum, gab es im Monatzblitz Oktober, knapp vor den Favoriten Alexander King der punktgleich war. Dritter wurde Manuel Jahn, vor Holger Dietrich.
Tabelle:
1. Karten Birnbaum 4,0 2. Alexander King 4,0 3. Manuel Jahn 3,5 4. Holger Dietrich 2,5 5. Manuel Milling 1,0 6. Joshua Nebel 0,0
| Zwischenstand nach Wertungsturnier Oktober mit zwei Streichresultaten | |||||||||
| 1. | Alexander King | 70 | – | 6 | (Wertungspunkte – Turniere) | ||||
| 2. | Manuel Jahn | 40 | – | 5 | |||||
| 3. | Karsten Birnbaum | 29 | – | 3 | |||||
| 4. | Joshua Nebel | 26 | – | 7 | |||||
| 5. | Manuel Milling | 24 | – | 4 | |||||
| 6. | Stefan Winterkamp | 20 | – | 3 | |||||
| Andrea Fischer | 20 | – | 3 | ||||||
| 8. | Christiane Spindler | 14 | – | 3 | |||||
| 9. | Georg Müller | 7 | – | 1 | |||||
| 10. | Martin Hoffmann | 5 | – | 1 | |||||
| Holger Dietrich | 5 | – | 1 | ||||||
| 12. | Florian Kaspar | 4 | – | 1 | |||||
| 13. | R. Müller | 3 | – | 1 | |||||
