Nur zu fünft konnte unsere U-20 Mannschaft in der Bayerliga antreten. Das Team hielt sich gegen die beiden Spitzenmannschaften Forchheim und Erlangen recht tapfer und zeigt trotz der Niederlagen einen guten Eindruck!
| 2. Runde am 01.12.12 | | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Klosterlechfeld | DWZ | ELO | – | SC Erlangen | DWZ | ELO | 2 – 4 | |||
| 1 | 1 | Kölbl, Jonathan | 1870 | 1877 | – | 5 | Diller, Daniel | 1903 | 1824 | ½ – ½ | |
| 2 | 3 | Milling, Manuel | 1749 | 1865 | – | 6 | Rabenstein, Stefan | 1763 | 1770 | ½ – ½ | |
| 3 | 4 | Kölbl, Ines | 1715 | 1789 | – | 7 | Zhao, Kevin | 1838 | 1865 | ½ – ½ | |
| 4 | 5 | Müller, Georg | 1755 | 1821 | – | 8 | Tong, Kevin | 1569 | 1637 | ½ – ½ | |
| 5 | 9 | Nebel, Joshua | 1020 | – | 9 | Karataev, Phillip | 1602 | 0 – 1 | |||
| 6 | – | 16 | Grüninger, Maxim | 1422 | – – + | ||||||
| Schnitt: | 1621 | 1838 | – | Schnitt: | 1682 | 1774 | |||||
| 3. Runde am 01.12.12 | | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Forchheim | DWZ | ELO | – | SK Klosterlechfeld | DWZ | ELO | 4½ – 1½ | |||
| 1 | 2 | Miller, Eduard | 2116 | 2137 | – | 1 | Kölbl, Jonathan | 1870 | 1877 | 1 – 0 | |
| 2 | 3 | Killmann, Martin | 1950 | 1808 | – | 3 | Milling, Manuel | 1749 | 1865 | ½ – ½ | |
| 3 | 4 | Stephan, Michael | 1847 | 1867 | – | 4 | Kölbl, Ines | 1715 | 1789 | 1 – 0 | |
| 4 | 5 | Mann, Johannes | 1822 | 1904 | – | 5 | Müller, Georg | 1755 | 1821 | 0 – 1 | |
| 5 | 7 | Wichmann, Adrian | 1743 | 1761 | – | 9 | Nebel, Joshua | 1020 | 1 – 0 | ||
| 6 | 8 | Braun, Kristin | 1636 | 1836 | – | + – – | |||||
| Schnitt: | 1852 | 1885 | – | Schnitt: | 1621 | 1838 | |||||
U20 Bayernliga
2012/2013
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Kareth-Lappersdorf | ** | 3½ | 3 | 3½ | 5 – 1 | 10,0 – 8,0 | ||||
| 2. | SC Vaterstetten | 2½ | ** | 4 | 4 | 4 – 2 | 10,5 – 7,5 | ||||
| 3. | SC Forchheim | ** | 3½ | 4½ | 0 | 4 – 0 | 8,0 – 4,0 | ||||
| 4. | SK München Südost I | 3 | 2 | ** | 4 | 3 – 3 | 9,0 – 9,0 | ||||
| 5. | SC Erlangen | 2½ | ** | 4 | 0 | 2 – 2 | 6,5 – 5,5 | ||||
| 6. | SK Kelheim | 2½ | 2 | 2 | ** | 0 – 6 | 6,5 – 11,5 | ||||
| 7. | SK Klosterlechfeld | 1½ | 2 | ** | 0 | 0 – 4 | 3,5 – 8,5 | ||||
| 8. | SG Büchenbach/Roth | 0 | 0 | 0 | ** | 0 – 0 | 0,0 – 0,0 |
