In der 3. Runde der Kreisklasse hatten wir Krumbach III zu Gast. Nach Anfangs ausgeglichenen Spiel konnten wir uns an den Brettern nach und nach Vorteile erspielen und einen klaren 7-1 Erfolg einfahren. Lediglich Alexander Billing am Spitzenbrett mußte sich geschlagen geben.
| Kreisklasse 3. Runde | ||||||||
| 2 | SK Klosterlechfeld II | DWZ | – | SK Krumbach III | DWZ | 7 – 1 | ||
| 1 | 1 | Billing, Alexander | 1839 | – | 2 | Seidl, Jens | 1851 | 0 – 1 |
| 2 | 2 | Birnbaum, Karsten | 1933 | – | 5 | Fischer, Johann | 1622 | 1 – 0 |
| 3 | 4 | Kölbl, Ines | 1715 | – | 9 | Ewert, Thomas | 1495 | 1 – 0 |
| 4 | 5 | Hoffmann, Stefan | 1694 | – | 10 | Brosch, Franz | 1457 | 1 – 0 |
| 5 | 6 | Milling, Manuel | 1749 | – | 11 | Reincke, Eckhard | 1553 | 1 – 0 |
| 6 | 7 | Jahn, Manuel | 1771 | – | 12 | Malinowski, Erich | 1350 | 1 – 0 |
| 7 | 8 | Dietrich, Holger | 1773 | – | 15 | Mayer, Andreas | 1178 | 1 – 0 |
| 8 | 26 | Heinl, Dennis | 1842 | – | 16 | Pagel, Amadeus | 1035 | 1 – 0 |
| Schnitt: | 1789 | – | Schnitt: | 1442 | ||||
Alle Ergebnisse:
| 3. Runde am 12.01.13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Buchloe I | – | SK Bobingen I | 3 – 5 | ||||
| 2 | SK Klosterlechfeld II | – | SK Krumbach III | 7 – 1 | ||||
| 3 | SV Stauden I | – | SC Schwabmünchen I | 3½ – 4½ | ||||
Tabelle:
Kreisklasse 2012/2013
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Klosterlechfeld II | ** | 5½ | 7 | 6 | 6 – 0 | 18,5 – 5,5 | |||
| 2. | SC Schwabmünchen I | 2½ | ** | 6 | 4½ | 4 – 2 | 13,0 – 11,0 | |||
| 3. | SK Bobingen I | ** | 5 | 7 | 4 – 0 | 12,0 – 4,0 | ||||
| 4. | SK Buchloe I | 2 | 3 | ** | 5½ | 2 – 4 | 10,5 – 13,5 | |||
| 5. | SK Königsbrunn II | 1 | ** | 6 | 2 – 2 | 7,0 – 9,0 | ||||
| 6. | SK Krumbach III | 1 | 2½ | 2 | ** | 0 – 6 | 5,5 – 18,5 | |||
| 7. | SV Stauden I | 2 | 3½ | ** | 0 – 4 | 5,5 – 10,5 |
