In der 5. Runde der Schwabenliga I mußte unsere Erste beim Schachklub Königsbrunn antreten. Gegen die gut aufgestellten Königsbrunner erreichte man ein 4-4 Unentschieden, wobei Stefan Winterkamp sogar den Sieg auf dem Brett hatte.
Ein genauer Bericht der Mannschaft liegt leider nicht vor.
| Schwabenliga I 5. Runde | ||||||||
| 2 | SK Königsbrunn | DWZ | – | SK Klosterlechfeld | DWZ | 4 – 4 | ||
| 1 | 1 | Scherer, Stefan | 2159 | – | 2 | Hornung, Hans, Dr. | 2051 | ½ – ½ |
| 2 | 2 | Kottmair, Toni | 2116 | – | 3 | Steffen, Kevin | 2061 | + – – |
| 3 | 3 | Gretz, Denis | 1924 | – | 4 | Kölbl, Jonathan | 1900 | ½ – ½ |
| 4 | 4 | Kolb, Wolfgang | 1977 | – | 5 | Heinrich, Lorenz | 1971 | 0 – 1 |
| 5 | 5 | Pilhöfer, Alexander | 1993 | – | 6 | Heinrich, Helmut | 1944 | 1 – 0 |
| 6 | 6 | Herd, Randolph | 1933 | – | 7 | Winterkamp, Stefan | 1935 | ½ – ½ |
| 7 | 7 | Paul, Eric | 1830 | – | 8 | Müller, Georg | 1745 | ½ – ½ |
| 8 | 13 | Tschiedel, Erwin | 1698 | – | 11 | Birnbaum, Karsten | 1933 | 0 – 1 |
| Schnitt: | 1953 | – | Schnitt: | 1942 | ||||
| 5. Runde am 24.02.13 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Marktoberdorf I | – | BC Aichach | 6 – 2 | ||||
| 2 | SK Königsbrunn | – | SK Klosterlechfeld | 4 – 4 | ||||
| 3 | SC Sonthofen | – | SK Mering | 2 – 6 | ||||
| 4 | SK Krumbach II | – | SC Friedberg | 5 – 3 | ||||
Tabelle nach der 5. Runde:
Schwabenliga 1
2012/2013
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Mering | ** | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 9 – 1 | 24,0 – 16,0 | ||
| 2. | SK Krumbach II | ** | 5 | 4 | 5 | 5½ | 3½ | 7 – 3 | 23,0 – 17,0 | ||
| 3. | SK Königsbrunn | 3 | 3 | ** | 4 | 5½ | 6½ | 5 – 5 | 22,0 – 18,0 | ||
| 4. | SK Klosterlechfeld | 4 | 4 | ** | 5½ | 4 | 2½ | 5 – 5 | 20,0 – 20,0 | ||
| 5. | SK Marktoberdorf I | 3½ | 4 | 2½ | ** | 4 | 6 | 4 – 6 | 20,0 – 20,0 | ||
| 6. | SC Friedberg | 3 | 2½ | 4 | 4 | ** | 6 | 4 – 6 | 19,5 – 20,5 | ||
| 7. | BC Aichach | 3½ | 2½ | 5½ | 2 | ** | 4 | 3 – 7 | 17,5 – 22,5 | ||
| 8. | SC Sonthofen | 2 | 4½ | 1½ | 2 | 4 | ** | 3 – 7 | 14,0 – 26,0 |
