|
|
||||||||||
| Schachklub Klosterlechfeld e.V | ||||||||||
| Wertungsblitzturnier 2016 | ||||||||||
| Endstand nach Wertungsturnier Dezember | ||||||||||
| mit zwei Streichresultaten | ||||||||||
| 1. | Alexander King | 76 | – | 7 | (Wertungspunkte – Turniere) | |||||
| 2. | Stefan Winterkamp | 57 | – | 8 | ||||||
| 3. | Manuel Jahn | 56 | – | 6 | ||||||
| 4. | Hans Hornung | 33 | – | 3 | ||||||
| 5. | Pascal King | 30 | – | 4 | ||||||
| 6. | Joshua Nebel | 28 | – | 4 | ||||||
| 7. | Jonathan Weber | 26 | – | 4 | ||||||
| 8. | Marcel King | 19 | – | 4 | ||||||
| 9. | Pawel Poniatowki | 16 | – | 2 | ||||||
| Ida Winterkamp | 16 | – | 3 | |||||||
| 11. | David Nebel | 8 | – | 2 | ||||||
| Martin King | 8 | – | 2 | |||||||
| 13. | Erik Lehmann | 7 | – | 1 | ||||||
| 7 | ||||||||||
| Laurentius Heinrich | 7 | – | 1 | |||||||
| 15. | Wolfgang Kölbl | 5 | – | 1 | ||||||
| 16. | Florian Kaspar | 5 | – | 1 | ||||||
| 17. | Philipp Witek | 3 | – | 1 | ||||||
